מתי כדאי לטייל ליעד (העונה המומלצת)
| חודשי השנה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | מחיר משוער |
| אפריקה | |||||||||||||
| דרום אפריקה | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | 2000-2500 |
| נמיביה ** | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | 3000-3500 |
| בוצואנה | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | 4500-5000 |
| זמביה, זימבבואה | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 4000-4500 |
| מפלי ויקטוריה | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 4000-4500 |
| מדגסקר ** | + | + | + | ++ | ++ | ++ | + | 4000-4500 | |||||
| מאלי | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 3000-3500 | ||||||
| קניה, טנזניה, אוגנדה ** | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 2500-3000 |
| אתיופיה | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | 2000-2500 | ||
| מצרים ** | + | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | 1500-2000 | |||
| מרוקו ** | + | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | 1000-1500 | ||
| חודשי השנה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | מחיר משוער |
| אירופה | |||||||||||||
| תורכיה | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ | ++ | 1000-1500 | |||
| יוון | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | 1500-2000 | |||
| איטליה כולל סיציליה וסרדיניה | + | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | 1500-2000 | ||||
| ספרד, פורטוגל | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ++ | ++ | 1500-2000 | ||
| צרפת, שוויץ | + | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | 2000-2500 | ||||
| סלובקיה, קרואטיה, מונטנגרו | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | 1500-2000 | |||||
| רוסיה, המדינות הבלטיות | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | 2000-2500 | |||||
| גרמניה, אוסטריה | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | 2000-2500 | |||||
| הונגריה, צ'כיה | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | 1500-2000 | |||||
| בולגריה, רומניה | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | + | 1500-2000 | |||||
| אנגליה, אירלנד | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | 2000-2500 | |||||
| איסלנד** | + | ++ | ++ | + | 3000-3500 | ||||||||
| נורבגיה | + | ++ | ++ | + | 3000-3500 | ||||||||
| פינלנד (לפלנד) – טיול חורף | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | 3000-3500 | |||||
| חודשי השנה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | מחיר משוער |
| אסיה | |||||||||||||
| אוזבקיסטן, קירגיזסטן | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | 1000-1500 | |||||
| גאורגיה, ארמניה | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 1000-1500 | |||||
| מונגוליה | + | ++ | ++ | 2000-2500 | |||||||||
| הודו (דלהי – ורנאסי) ** | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | 2000-2500 | |||||
| צפון הודו ולדאק ** | ++ | ++ | ++ | ++ | 2000-2500 | ||||||||
| דרום הודו ** | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 2000-2500 | |||||||
| נפאל | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 2500-3000 | |||||
| בוטאן | + | + | + | ++ | ++ | ++ | 3000-3500 | ||||||
| סרי לנקה | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | 1500-2000 |
| תאילנד | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | 1500-2000 |
| וייטנאם | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | 1500-2000 |
| קמבודיה | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | 1500-2000 |
| מיאנמר (בורמה) ** | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | 2000-2500 | |||||
| סין ** | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 1500-2000 | ||||||
| טיבט ** | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 3000-3500 | |||||||
| יפן ** | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | 3500-4000 | ||||
| חודשי השנה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | מחיר משוער |
| צפון אמריקה | |||||||||||||
| קנדה | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 3500-4000 | ||||||
| אלסקה ** | + | ++ | ++ | ++ | ++ | 3500-4000 | |||||||
| חודשי השנה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | מחיר משוער |
| מרכז ודרום אמריקה | |||||||||||||
| מכסיקו, גוואטמלה ** | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | 2500-3000 | |||||
| קוסטה ריקה | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | 2500-3000 | |||||
| קובה | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | 1500-2000 | |||||
| ברזיל | + | ++ | + | + | + | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | 2000-2500 |
| פטגוניה – ארגנטינה, צ'ילה ** | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 2500-3000 | ||||||
| פרו, בוליביה ** | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | 2500-3000 |
| אקוודור ואיי גלפגוס ** | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 4000-4500 |
| חודשי השנה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | מחיר משוער |
| פסיפיק | |||||||||||||
| אוסטרליה | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | 4000-4500 |
| ניו זילנד ** | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 4000-4500 | ||||||
| אינדונזיה (באלי) ** | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 3000-3500 | ||||||
| פפואה ניו גיני ** | ++ | ++ | ++ | ++ | 4500-5000 | ||||||||
| חודשי השנה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | מחיר משוער |
| אנטרטיקה ** | ++ | ++ | + | 6500-7000 | |||||||||
| חודשי השנה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | מחיר משוער |
| איים טרופיים | |||||||||||||
| איי זנזיבר (טנזניה) | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 1500-2000 |
| איי סיישל | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | 2000-2500 | |||
| אי מאוריציוס | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | 2000-2500 |
| האיים המלדיביים | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | + | ++ | ++ | 2000-2500 |
|
** היעדים המיוחדים בעולם מזג אוויר המחיר משוער ואינו מחייב (ב- $ אמריקאי) |
|||||||||||||